Allsvenska tabellen 2010
| Tabell | Totalt | ||||||
| Lag | S | V | O | F | GM - IM | D | P |
| Malmö FF | 30 | 21 | 4 | 5 | 59 - 24 | 35 | 67 |
| Helsingborgs IF | 30 | 20 | 5 | 5 | 49 - 26 | 23 | 65 |
| Örebro | 30 | 16 | 4 | 10 | 40 - 30 | 10 | 52 |
| IF Elfsborg | 30 | 12 | 11 | 7 | 55 - 40 | 15 | 47 |
| Trelleborgs FF | 30 | 13 | 5 | 12 | 39 - 42 | -3 | 44 |
| Mjällby AIF | 30 | 11 | 10 | 9 | 36 - 29 | 7 | 43 |
| IFK Göteborg | 30 | 10 | 10 | 10 | 42 - 29 | 13 | 40 |
| BK Häcken | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 - 42 | -2 | 40 |
| Kalmar FF | 30 | 10 | 10 | 10 | 36 - 38 | -2 | 40 |
| Djurgården | 30 | 11 | 7 | 12 | 35 - 42 | -7 | 40 |
| AIK | 30 | 10 | 5 | 15 | 29 - 36 | -7 | 35 |
| Halmstads BK | 30 | 10 | 5 | 15 | 31 - 42 | -11 | 35 |
| GAIS | 30 | 8 | 8 | 14 | 24 - 35 | -11 | 32 |
| Gefle IF FF | 30 | 7 | 8 | 15 | 33 - 46 | -13 | 29 |
| Åtvidabergs FF | 30 | 7 | 8 | 15 | 32 - 51 | -19 | 29 |
| IF Brommapojkarna | 30 | 6 | 7 | 17 | 20 - 49 | -29 | 25 |

