Allsvenska tabellen 2011
| Tabell | Totalt | ||||||
| Lag | S | V | O | F | GM - IM | D | P |
| Helsingborgs IF | 30 | 18 | 9 | 3 | 55 - 27 | 28 | 63 |
| AIK | 30 | 18 | 4 | 8 | 46 - 27 | 19 | 58 |
| IF Elfsborg | 30 | 18 | 3 | 9 | 52 - 32 | 20 | 57 |
| Malmö FF | 30 | 15 | 9 | 6 | 37 - 30 | 7 | 54 |
| GAIS | 30 | 16 | 3 | 11 | 47 - 34 | 13 | 51 |
| BK Häcken | 30 | 14 | 7 | 9 | 52 - 32 | 20 | 49 |
| IFK Göteborg | 30 | 13 | 6 | 11 | 42 - 34 | 8 | 45 |
| Kalmar FF | 30 | 13 | 5 | 12 | 39 - 34 | 5 | 44 |
| Gefle IF FF | 30 | 10 | 11 | 9 | 31 - 39 | -8 | 41 |
| Mjällby AIF | 30 | 12 | 4 | 14 | 33 - 39 | -6 | 40 |
| Djurgården | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 - 40 | -4 | 36 |
| Örebro | 30 | 11 | 3 | 16 | 36 - 45 | -9 | 36 |
| IFK Norrköping FK | 30 | 9 | 7 | 14 | 32 - 49 | -17 | 34 |
| Syrianska FC | 30 | 8 | 4 | 18 | 27 - 44 | -17 | 28 |
| Trelleborgs FF | 30 | 7 | 4 | 19 | 39 - 64 | -25 | 25 |
| Halmstads BK | 30 | 3 | 5 | 22 | 24 - 58 | -34 | 14 |

