Allsvenska tabellen 2010
| Tabell | Totalt | ||||||
| Lag | S | V | O | F | GM - IM | D | P |
| Helsingborgs IF | 16 | 12 | 2 | 2 | 24 - 9 | 15 | 38 |
| Malmö FF | 16 | 10 | 3 | 3 | 30 - 18 | 12 | 33 |
| Örebro | 16 | 9 | 2 | 5 | 23 - 17 | 6 | 29 |
| Mjällby AIF | 17 | 7 | 5 | 5 | 18 - 12 | 6 | 26 |
| IF Elfsborg | 16 | 6 | 6 | 4 | 30 - 22 | 8 | 24 |
| Kalmar FF | 16 | 5 | 7 | 4 | 19 - 19 | 0 | 22 |
| IF Brommapojkarna | 16 | 6 | 4 | 6 | 13 - 15 | -2 | 22 |
| BK Häcken | 17 | 6 | 4 | 7 | 19 - 22 | -3 | 22 |
| GAIS | 16 | 5 | 6 | 5 | 13 - 16 | -3 | 21 |
| Halmstads BK | 16 | 6 | 2 | 8 | 16 - 21 | -5 | 20 |
| Djurgården | 17 | 5 | 4 | 8 | 15 - 21 | -6 | 19 |
| IFK Göteborg | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 - 13 | 6 | 18 |
| Trelleborgs FF | 16 | 5 | 3 | 8 | 15 - 25 | -10 | 18 |
| Gefle IF FF | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 - 21 | -6 | 16 |
| AIK | 17 | 4 | 4 | 9 | 13 - 20 | -7 | 16 |
| Åtvidabergs FF | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 - 25 | -11 | 13 |
S: Spelade. V: Vunna. O: Oavgjorda. F: Förlorade. GM: Gjorda Mål. IM: Insläppta Mål. D: Differens. P: Poäng.
Se 2009:s tabell [HÄR]
Se 2009:s tabell [HÄR]

